7月15

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知_全文

| |
16:46法律法规  From: 本站原创

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知

对外贸易经济合作部


关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知
1995年3月20日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:
为了使外贸运输计划的编报工作适应改革的需要,完善外贸运输年度和月度计划的编报工作,现将重新制订的《对外贸易货物运量计划编报办法》印发给你们,请按照执行。执行中有何问题和建议,请及时向部(贸运司)反映。

附件:对外贸易货物运量计划编报办法

第一条 总 则
为了保证我国外贸进出口货物到港及时疏运和按时出运收汇,保证进出口任务的完成,特制订本办法。

第二条 编报单位
编报单位为:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅);中央各部委所属各进出口总公司、各工贸公司。

第三条 编报内容

一、年度海运出口货物运量计划按出运港口编报(见附表一)。
二、年度铁路出口货物运量计划按出运口岸编报(见附表二)。
三、年度公路出口货物运量计划按出运口岸编报(见附表三)。
四、年度航空出口货物运量计划按出运口岸编报(见附表四)。
五、年度进口货物运量计划按到货港口、口岸编报(见附表五)。
六、月度海运出口装船计划按装运港口编报(见附表六)。

第四条 编报程序
各地外经贸委(厅)负责汇总本地区外贸进出口公司、工贸公司、有外贸经营权的生产企业及三资企业的进出口货量计划;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量计划。
各单位在每年12月20日以前将下年度的外贸进出口货物运量计划、在每月10日以前将下月度的海运出口装船计划报外经贸部(外贸货运协调司)。

第五条 编报要求

一、表格中集装箱栏内只填写个数,以20尺标准箱计算,40尺的集装箱按两个标准箱计算,每个集装箱按12吨折算重量后计算在“总计栏”内。填写表格时,要依照表中列出的商品逐一填写运量计划,其余商品的运量计划均填写在“其它”栏内。
二、各单位按所附的表格格式自行印制报表。各单位要建立和健全外贸货物运量计划编报制度,指定专人负责,保证计划的严肃性和准确性,防止没有依据的估计,避免实际运量的运力安排相脱节。如运量计划有变更,要及时向上级部门报告。
计划报表需由制表人、审核人签字并加盖公章后报出。

第六条 计划下达

外经贸部(外贸货运协调司)负责汇总年度、月度运量计划,并在国家经贸委以及交通、铁道及外经贸部三部召开的平衡会上进行总运量和总运力的调整、平衡。计划平衡后再下达给各编报单位参照执行。

第七条 计划检查
各编报单位要逐月检查运量计划的完成情况,并将每季度计划执行情况、存在问题上报外经贸部(外贸货运协调司)。

第八条 附 则

一、各种运输方式的进出口口岸均以国家宣布对外开放的口岸为准。
二、本办法由对外贸易经济合作部解释、修改和补充。
本办法自发布之日起施行。

附:19 年对外贸易海运出口货物运量计划表(附表一)
编报单位: 单位:吨
----------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | |
| 港 |合计| | | | | | |备 注|
| 类 口| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|总 计 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|大 米 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|生 铁 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|煤 炭 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|原 油 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|成品油 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|化工品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|盐 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|其 它 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:

附:19 年对外贸易铁路出口货物运量计划表(附表二)
编报单位: 单位:吨
----------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | |
| 口 |合计| | | | | | |备 注|
| 类 岸| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|总 计 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|粮油食品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|鲜活冷冻(供港澳)| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|纺织品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|五矿产品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|化工产品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|机械设备 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|轻工业品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|工艺品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|煤炭(国际联运) | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|其它 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:

附:19 年对外贸易公路出口货物运量计划表(附表三)
编报单位: 单位:吨
----------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | |
| 口 |合计| | | | | | |备 注|
| 类 岸| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|总 计 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|粮油食品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|鲜活冷冻(供港澳)| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|纺织品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|五矿品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|化工品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|机械设备 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|轻工品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|工艺品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|煤炭 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|其它 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:

附:19 年对外贸易航空出口货物运量计划表(附表四)
编报单位: 单位:吨
----------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | |
| 口 |合计| | | | | | |备 注|
| 类 岸| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|总 计 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|粮油食品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|鲜活冷冻品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|纺织品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|五矿品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|化工品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|机械设备 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|轻工品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|工艺品 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|其它 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:

附:19 年对外贸易进口货物运量计划表(附表五)
编报单位: 单位:吨
----------------------------------------------------------------------------
| 到货 | | | | | | | | |
|品 港口、 | | | | | | | | |
| 口 |合计| | | | | | |备 注|
| 名 岸| | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|总 计 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|原 油 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|成品油 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|化 肥 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|纸 张/纸 浆 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|天然橡胶 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|合成橡胶 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
|其 它 | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:

附:年 月海运出口装船计划表(附表六)
编报单位: 单位:公吨
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 装 运 港 口 |
| 品 类 | 合 计 |----------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|总 计 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|大 米 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|大 豆 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|玉 米 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|盐 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|原 油 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|成品油 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|煤 炭 | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
|焦 炭 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|棉 花 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|水 泥 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|非金属矿 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|钢 材 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|生 铁 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|饲 料 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|化工品 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|粮油食品 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|轻纺产品 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|集装箱(TEU)| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|其它 | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:



相关文章
对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部要求上报运输计划,特别是海运出口货物月度装船计划的编报较差,...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知中国会计...
2009年12月24日...关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知发文文号:外经贸运发[1995]107号 发文部门:对外贸易经济合作部 发文时间:1995-3-20 ...

关于印发(对外贸易货物运量计划编报办法)的通知-豆...
关于印发(对外贸易货物运量计划编报办法)的通知...评论的时候,请遵纪守法并注意语言文明,多给文档分享人一些支持。关于印发(对外贸易货物运量计划编报办法)的通知...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知-法律法规全库,[1995]外经贸运发第107号...

法律法规库
关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知【颁布单位】对外贸易经济合作部【颁布日期】19950320【实施日期】19950320【章名】通知 各省、自治区、...

对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部要求上报运输计划,特别是海运出口货物月度装船计划的编报较差,...

对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部要求上报运输计划,特别是海运出口货物月度装船计划的编报较差,...

对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部要求上报运输计划,特别是海 运出口货物月度装船计划的编报较差,...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知-法律之风免费...
法律之风>>法律法规>>关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知发布部门:外贸部中华人民共和国对外贸易经济合作部发布文号:...

对外贸易经济合作部关于加强海运出口货物月度装船计划管理的...
下发了《关于印发“对外贸易货物运量计划编报办法”的通知》。从目前的执行情况看,部分省市未按我部要求上报运输计划,特别是海运出口货物月度装船计划的编报较差,...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知中国会计...
2009年12月24日...关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知发文文号:外经贸运发[1995]107号 发文部门:对外贸易经济合作部 发文时间:1995-3-20 ...

法律法规库
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知【颁布单位】对外贸易经济合作部【颁布日期】19950120【实施日期】19950120 ...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知,国务院部委规章库,法规库,法律之风网...

网-分享文档 发现价值
关于印发(对外贸易货物运量计划编报办法)的通知分类:理论/案例 格式:pdf 日期:2009-03-29 热度:收藏到书房关于印发(对外贸易货物运量计划编报办法)的通知...

法意::法律法规-对外贸易与经济合作部关于印发《对外贸易货物...
lawyee 法意:对外贸易与经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》...(此处省略若干字,欲需查看全文请成为法意会员或购买法意检索阅读卡)...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知-法律法规 ...
为了使外贸运输计划的编报工作适应改革的需要,完善外贸运输年度和月度计划的编报工作,现将重新制订的《对外贸易货物运量计划编报办法》印发给你们,请按照执行。...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》...
对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知...

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》...
为了使外贸运输计划的编报工作适应改革的需要,完善外贸运输年度和月度计划的编报工作,现将重新制订的《对外贸易货物运量计划编报办法》印发给你们,请按照执行。...

法意::法律法规-对外贸易货物运量计划编报办法
lawyee 法意:对外贸易货物运量计划编报办法...及三资企业的进出口货量计划;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量...

关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知
关于印发《对外贸易货物运量计划编报办法》的通知1995年3月20日,对外贸易经济合作部 各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:...

作者:北京贾忠强律师@法律之风-北京贾忠强律师-15311438469 hi_lawyer@qq.com
地址:http://www.law-wind.com/post/10523/
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!

阅读(1103) | 评论(0) | 引用(0)
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
记住我
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]